75 connectés
  

 
JOURNÉE 37 - 08/05/2010
 
  Auxerre - Lens0 - 0  
  Bordeaux - Sochaux2 - 0  
  Grenoble - Boulogne2 - 0  
  Le Mans - PSG1 - 0  
  Lille - Marseille3 - 2  
  Monaco - Nancy2 - 1  
  Montpellier - Lorient2 - 1  
  Rennes - Nice2 - 2  
  St-Etienne - Toulouse0 - 1  
  Valenciennes - Lyon2 - 2  



   32e  dim. 11/04 (21h) Marseille - Nice : 4 - 1
   33e  sam. 17/04 (19h) Nice - Lens : 0 - 0
   34e  sam. 24/04 (19h) Nice - Grenoble : 2 - 1
   35e  dim. 02/05 (17h) Boulogne - Nice : 3 - 3
   36e  mer. 05/05 (19h) Nice - Bordeaux : 1 - 1
   37e  sam. 08/05 (21h) Rennes - Nice : 2 - 2
   38e  sam. 15/05 (21h) Nice - St-Etienne : 1 - 1



Pts J V N D Diff
 13.    PSG 47 38 12 11 15 +4
 14.    Toulouse 47 38 11 12 15 0
 15.    Nice 44 38 11 11 16 -16
 16.    Sochaux 41 38 11 8 19 -24
 17.    St-Etienne 40 38 10 10 18 -18



38e journee de Ligue 1
sam. 15/05/2010 à 21h


Nice - St-Etienne : 1-1

Résumé » Photos »



Saison terminée, rendez-vous pour la saison 2010/2011



Pts J V N D Diff
 13.    PSG 47 38 12 11 15 +4
 14.    Toulouse 47 38 11 12 15 0
 15.    Nice 44 38 11 11 16 -16
 16.    Sochaux 41 38 11 8 19 -24
 17.    St-Etienne 40 38 10 10 18 -18



   32e  dim. 11/04 (21h) Marseille - Nice : 4 - 1
   33e  sam. 17/04 (19h) Nice - Lens : 0 - 0
   34e  sam. 24/04 (19h) Nice - Grenoble : 2 - 1
   35e  dim. 02/05 (17h) Boulogne - Nice : 3 - 3
   36e  mer. 05/05 (19h) Nice - Bordeaux : 1 - 1
   37e  sam. 08/05 (21h) Rennes - Nice : 2 - 2
   38e  sam. 15/05 (21h) Nice - St-Etienne : 1 - 1

  

 
JOURNÉE 37 - 08/05/2010
 
  Auxerre - Lens0 - 0  
  Bordeaux - Sochaux2 - 0  
  Grenoble - Boulogne2 - 0  
  Le Mans - PSG1 - 0  
  Lille - Marseille3 - 2  
  Monaco - Nancy2 - 1  
  Montpellier - Lorient2 - 1  
  Rennes - Nice2 - 2  
  St-Etienne - Toulouse0 - 1  
  Valenciennes - Lyon2 - 2  


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2010 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact