692 connectés
  

 
JOURNÉE 37 - 20/05/2003
 
  Lille - Ajaccio2 - 0  
  Strasbourg - Auxerre1 - 2  
  Nice - Bordeaux1 - 1  
  Le Havre - Lens1 - 3  
  Montpellier - Lyon1 - 1  
  Guingamp - Monaco3 - 1  
  Troyes - Nantes2 - 0  
  PSG - Rennes0 - 0  
  Marseille - Sedan4 - 2  
  Bastia - Sochaux2 - 2  



   32e  dim. 06/04 (20h45) Monaco - Nice : 0 - 1
   33e  sam. 12/04 (20h) Nice - Auxerre : 1 - 0
   34e  sam. 19/04 (20h) Rennes - Nice : 2 - 2
   35e  sam. 03/05 (20h) Nice - Sedan : 0 - 0
   36e  sam. 10/05 (20h) Ajaccio - Nice : 2 - 0
   37e  mar. 20/05 (20h30) Nice - Bordeaux : 1 - 1
   38e  sam. 24/05 (20h30) Le Havre - Nice : 2 - 1



Pts J V N D Diff
 8.    Lens 57 38 14 15 9 +12
 9.    Nantes 56 38 16 8 14 -2
 10.    Nice 55 38 13 16 9 +8
 11.    PSG 54 38 14 12 12 +11
 12.    Bastia 47 38 12 11 15 -8



38e journee de Ligue 1
sam. 24/05/2003 à 20h30


Le Havre - Nice : 2-1

Résumé »



Saison terminée, rendez-vous pour la saison 2003/2004



Pts J V N D Diff
 8.    Lens 57 38 14 15 9 +12
 9.    Nantes 56 38 16 8 14 -2
 10.    Nice 55 38 13 16 9 +8
 11.    PSG 54 38 14 12 12 +11
 12.    Bastia 47 38 12 11 15 -8



   32e  dim. 06/04 (20h45) Monaco - Nice : 0 - 1
   33e  sam. 12/04 (20h) Nice - Auxerre : 1 - 0
   34e  sam. 19/04 (20h) Rennes - Nice : 2 - 2
   35e  sam. 03/05 (20h) Nice - Sedan : 0 - 0
   36e  sam. 10/05 (20h) Ajaccio - Nice : 2 - 0
   37e  mar. 20/05 (20h30) Nice - Bordeaux : 1 - 1
   38e  sam. 24/05 (20h30) Le Havre - Nice : 2 - 1

  

 
JOURNÉE 37 - 20/05/2003
 
  Lille - Ajaccio2 - 0  
  Strasbourg - Auxerre1 - 2  
  Nice - Bordeaux1 - 1  
  Le Havre - Lens1 - 3  
  Montpellier - Lyon1 - 1  
  Guingamp - Monaco3 - 1  
  Troyes - Nantes2 - 0  
  PSG - Rennes0 - 0  
  Marseille - Sedan4 - 2  
  Bastia - Sochaux2 - 2  


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2003 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact