250 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Yoan Cardinale


Yoan

CARDINALE

n° 30
Gardien

Date de naissance : 27 mars 1994
Lieu de naissance : La Ciotat
Nationalité : Française
Taille : 1.81m
Poids : 84 Kg

Au club en :
Premier match officiel : Rennes - Nice (1-4, 18/10/2015)
Club précédent : Formé au club
Carriére en Rouge et Noir :
2014/2015 : 0 but / 0 match
2015/2016 : 0 but / 26 matches
2016/2017 : 0 but / 36 matches
2017/2018 : 0 but / 20 matches
2018/2019 : 0 but / 3 matches
2019/2020 : 0 but / 0 match
2020/2021 : 0 but / 1 match

INFOS



Yoan Cardinale commence à apparaître dans le groupe pro lors de la saison 2014/2015, avec le départ de David Ospina et la blessure de Joris Delle. Il effectue sa première en L1 lors de la saison 2015/2016, alors que Simon Pouplin et Mouez Hassen sont blessés. Une première ponctuée d'une victoire 4 buts à 1 en terre bretonne, à Rennes, le 18 octobre 2015. Il ne quittera plus le poste de titulaire jusqu'à la fin de la saison, où Nice terminera 4e, et commencera la saison 2016/2017 dans la peau d'un titulaire. La suite sera moins glorieuse, il perdra progressivement sa place au profit de Walter Benitez. En fin de contrat en juin 2021, il quitte le club.

Stats 2015/2016 en L1



Matchs joués : 26
Titularisations : 25
Victoires : 50.0 %
Dernier match joué : 25/08/2018
Minutes jouées : 2307
Buts marqués : 0
Moyenne de buts : 0
Cartons jaunes : 3
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.8
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2015/2016



Division Dates Matches Tit. Min.
18/10/2015 Stade Rennais - OGC Nice : 1 - 4 (0-1) 1 90
24/10/2015 Gazelec Ajaccio - OGC Nice : 3 - 1 (3-1) 1 90
28/11/2015 Toulouse FC - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 0 60
01/12/2015 FC Lorient - OGC Nice : 0 - 0 1 90
04/12/2015 OGC Nice - Paris SG : 0 - 3 (0-2) 1 90
12/12/2015 Stade de Reims - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 1 87
18/12/2015 OGC Nice - Montpellier HSC : 1 - 0 (1-0) 1 90
10/01/2016 Lille OSC - OGC Nice : 1 - 1 (1-1) 1 90
15/01/2016 OGC Nice - SCO Angers : 2 - 1 (0-1) 1 90
23/01/2016 OGC Nice - FC Lorient : 2 - 1 (2-1) 1 90
31/01/2016 SC Caen - OGC Nice : 2 - 0 (2-0) 1 90
03/02/2016 OGC Nice - Toulouse FC : 1 - 0 (0-0) 1 90
06/02/2016 AS Monaco FC - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
14/02/2016 OGC Nice - Olympique de Marseille : 1 - 1 (0-1) 1 90
19/02/2016 FC Girondins de Bordeaux - OGC Nice : 0 - 0 1 90
26/02/2016 OGC Nice - SC Bastia : 0 - 2 (0-0) 1 90
05/03/2016 OGC Nice - ES Troyes AC : 2 - 1 (1-1) 1 90
12/03/2016 Montpellier HSC - OGC Nice : 0 - 2 (0-0) 1 90
20/03/2016 OGC Nice - GFC Ajaccio : 3 - 0 (1-0) 1 90
02/04/2016 Paris SG - OGC Nice : 4 - 1 (2-1) 1 90
10/04/2016 OGC Nice - Stade Rennais FC : 3 - 0 (2-0) 1 90
15/04/2016 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 1 90
22/04/2016 OGC Nice - Stade de Reims : 2 - 0 (1-0) 1 90
30/04/2016 FC Nantes - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
07/05/2016 OGC Nice - AS St-Etienne : 2 - 0 (0-0) 1 90
14/05/2016 EA Guingamp - OGC Nice : 2 - 3 (1-2) 1 90

Photos officielles de Yoan Cardinale


Photos de matchs de Yoan Cardinale


Vidéos de Yoan Cardinale

Fonds d'écran de Yoan Cardinale


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2016 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact