649 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Kafoumba Coulibaly


Kafoumba

COULIBALY

15
Milieu

Date de naissance : 26 octobre 1985
Lieu de naissance : Côte d'Ivoire
Nationalité : Ivoirienne
Taille : 1.79m
Poids : 74 Kg

Au club en :
Premier match officiel : Nice - Ajaccio (0-1, 11/08/2008)
Premier but officiel : Nice - Marseille (1-3, 05/12/2009)
Club précédent : Bastia
Sélection : Côte d'Ivoire A
Fin du contrat : 30/06/2014
Carriére en Rouge et Noir :
2008/2009 : 0 but / 13 matches
2009/2010 : 1 but / 27 matches
2010/2011 : 1 but / 34 matches
2011/2012 : 1 but / 28 matches
2012/2013 : 0 but / 1 match

INFOS



Le milieu de terrain défensif international ivoirien Kafoumba Coulibaly a signé à Nice le 1er juillet 2008. Après 4 belles saisons sous les couleurs rouge et noir, il quitte le club en août 2012 pour le club turc de Kasimpasa. Un transfert estimé à 1,5M€.

Stats 2009/2010 en L1



Matchs joués : 27
Titularisations : 24
Victoires : 29.6 %
Dernier match joué : 11/08/2012
Minutes jouées : 2063
Buts marqués : 1
Moyenne de buts : 0.0 / matchs
Cartons jaunes : 10
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.6
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2009/2010



Division Dates Matches Tit. Min.
18/10/2009 FC Lorient - OGC Nice : 4 - 1 (1-0) 1 62
24/10/2009 OGC Nice - Olympique Lyonnais : 4 - 1 (2-0) 1 90
01/11/2009 OGC Nice - Le Mans UC : 1 - 0 (1-0) 1 90
07/11/2009 Paris SG - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 90
22/11/2009 OGC Nice - Toulouse FC : 1 - 0 (0-0) 1 90
28/11/2009 FC Sochaux - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 66
05/12/2009 OGC Nice - Olympique de Marseille : 1 - 3 (1-1) 1 1  83
12/12/2009 RC Lens - OGC Nice : 2 - 0 (2-0) 1 90
16/12/2009 AS Nancy Lorraine - OGC Nice : 2 - 0 (0-0) 1 90
19/12/2009 Grenoble Foot 38 - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 1 90
16/01/2010 Montpellier Hérault - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
20/01/2010 OGC Nice - AJ Auxerre : 0 - 1 (0-0) 1 90
30/01/2010 AS Monaco - OGC Nice : 3 - 2 (1-0) 1 66
06/02/2010 OGC Nice - Lille OSC : 1 - 1 (1-0) 1 90
13/02/2010 Valenciennes FC - OGC Nice : 2 - 1 (0-0) 1 90
20/02/2010 OGC Nice - FC Lorient : 1 - 0 (0-0) 1 84
27/02/2010 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 0 12
13/03/2010 Le Mans UC 72 - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 90
20/03/2010 OGC Nice - Paris SG : 1 - 0 (0-0) 1 90
28/03/2010 Toulouse FC - OGC Nice : 0 - 2 (0-1) 1 90
11/04/2010 Olympique de Marseille - OGC Nice : 4 - 1 1 90
17/04/2010 OGC Nice - RC Lens : 0 - 0 1 90
24/04/2010 OGC Nice - Grenoble : 2 - 1 (1-1) 1 70
02/05/2010 US Boulogne - OGC Nice : 3 - 3 (0-1) 1 73
05/05/2010 OGC Nice - Girondins de Bordeaux : 1 - 1 (1-1) 0 25
08/05/2010 Stade Rennais - OGC Nice : 2 - 2 (0-1) 1 78
15/05/2010 OGC Nice - AS St-Etienne : 1 - 1 (1-0) 0 4

Photos officielles de Kafoumba Coulibaly


Photos de matchs de Kafoumba Coulibaly


Vidéos de Kafoumba Coulibaly

Fonds d'écran de Kafoumba Coulibaly


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2010 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact