100 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Kafoumba Coulibaly


Kafoumba

COULIBALY

15
Milieu

Date de naissance : 26 octobre 1985
Lieu de naissance : Côte d'Ivoire
Nationalité : Ivoirienne
Taille : 1.79m
Poids : 74 Kg

Au club en :
Premier match officiel : Nice - Ajaccio (0-1, 11/08/2008)
Premier but officiel : Nice - Marseille (1-3, 05/12/2009)
Club précédent : Bastia
Sélection : Côte d'Ivoire A
Fin du contrat : 30/06/2014
Carriére en Rouge et Noir :
2008/2009 : 0 but / 13 matches
2009/2010 : 1 but / 27 matches
2010/2011 : 1 but / 34 matches
2011/2012 : 1 but / 28 matches
2012/2013 : 0 but / 1 match

INFOS



Le milieu de terrain défensif international ivoirien Kafoumba Coulibaly a signé à Nice le 1er juillet 2008. Après 4 belles saisons sous les couleurs rouge et noir, il quitte le club en août 2012 pour le club turc de Kasimpasa. Un transfert estimé à 1,5M€.

Stats 2011/2012 en L1



Matchs joués : 28
Titularisations : 26
Victoires : 32.1 %
Dernier match joué : 11/08/2012
Minutes jouées : 2417
Buts marqués : 1
Moyenne de buts : 0.0 / matchs
Cartons jaunes : 4
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.4
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2011/2012



Division Dates Matches Tit. Min.
21/09/2011 Paris SG - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) 0 49
24/09/2011 OGC Nice - Dijon FCO : 1 - 1 (0-1) 1 90
01/10/2011 SC Caen - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 1 90
15/10/2011 OGC Nice - Girondins de Bordeaux : 3 - 0 (2-0). 1 90
22/10/2011 AS Nancy Lorraine - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
30/10/2011 OGC Nice - FC Sochaux : 1 - 1 (1-1) 1 90
06/11/2011 Olympique de Marseille - OGC Nice : 2 - 0 (0-0) 1 90
19/11/2011 OGC Nice - AS Saint-Etienne : 0 - 2 (0-2) 1 90
27/11/2011 FC Lorient - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
03/12/2011 OGC Nice - Stade Rennais : 2 - 0 (2-0) 1 90
11/12/2011 AJ Auxerre - OGC Nice : 2 - 1 (1-1) 1 90
17/12/2011 OGC Nice - Valenciennes FC : 2 - 0 (0-0) 1 90
21/12/2011 LOSC Lille Métropole - OGC Nice : 4 - 4 (2-3) 1 90
18/02/2012 Dijon DCO - OGC Nice : 3 - 0 (1-0) 0 32
25/02/2012 OGC Nice - SM Caen : 1 - 0 (0-0) 1 86
03/03/2012 Girondins de Bordeaux - OGC Nice : 1 - 2 (0-2) 1 90
10/03/2012 OGC Nice - AS Nancy Lorraine : 1 - 1 (1-1) 1 90
18/03/2012 FC Sochaux - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 90
24/03/2012 OGC Nice - Olympique de Marseille : 1 - 1 (0-0) 1 90
31/03/2012 AS St-Etienne - OGC Nice : 2 - 3 (2-1) 1 90
08/04/2012 OGC Nice - FC Lorient : 2 - 0 (0-0) 1 90
16/04/2012 Stade Rennais - OGC Nice : 3 - 1 (2-0) 1 90
21/04/2012 OGC Nice - AJ Auxerre : 1 - 0 (1-0) 1 90
29/04/2012 Valenciennes FC - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 90
02/05/2012 OGC Nice - Lille OSC : 0 - 1 (0-1) 1 90
07/05/2012 Toulouse FC - OGC Nice : 0 - 0 1 90
13/05/2012 OGC Nice - Evian TG : 1 - 1 (1-1) 1 90
20/05/2012 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 3 - 4 (2-2) 1 1  90

Photos officielles de Kafoumba Coulibaly


Photos de matchs de Kafoumba Coulibaly


Vidéos de Kafoumba Coulibaly

Fonds d'écran de Kafoumba Coulibaly


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2012 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact