660 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Christian Bruls


Christian

BRULS

n° 10
Milieu

Date de naissance : 30 septembre 1988
Lieu de naissance : Malmedy (Bel.)
Nationalité : Belge
Taille : 1.79m
Poids : 75 Kg

Au club en : 2013/2014
Premier match officiel : Lyon - Nice (4+0, 10/08/2013)
Premier but officiel : Nice - Valenciennes (4-0, 22/09/2013)
Club précédent : La Gantoise
Carriére en Rouge et Noir :
2013/2014 : 2 buts / 34 matches

INFOS



Le milieu de terrain belge Christian Brüls, 24 ans, sous contrat avec La Gantoise (1re div. belge) jusqu’en 2015, a été prêté pour une saison avec option d’achat à Nice pour la saison 2013/2014. Après une belle saison à Nice, il n'est pas conservé, son option d'achat de plus de 2M€ étant estimé trop élevée par le club.

Stats 2013/2014 en L1



Matchs joués : 34
Titularisations : 26
Victoires : 35.3 %
Dernier match joué : 17/05/2014
Minutes jouées : 2210
Buts marqués : 2
Moyenne de buts : 0.1 / matchs
Cartons jaunes : 2
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.6
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2013/2014



Division Dates Matches Tit. Min.
10/08/2013 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 4 - 0 (1-0) 1 87
17/08/2013 OGC Nice - Stade Rennais : 2 - 1 (1-1) 1 78
25/08/2013 AC Ajaccio - OGC Nice : 0 - 0 1 69
01/09/2013 OGC Nice - Montpellier Hérault : 2 - 2 (2-1) 1 66
15/09/2013 LOSC Lille Métropole - OGC Nice : 0 - 2 (0-2) 1 72
22/09/2013 OGC Nice - Valenciennes FC : 4 - 0 (2-0) 1 1  90
25/09/2013 FC Nantes - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 34
28/09/2013 OGC Nice - EA Guingamp : 1 - 0 (0-0) 1 90
05/10/2013 Toulouse FC - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 80
18/10/2013 OGC Nice - Olympique de Marseille : 1 - 0 (1-0) 1 90
26/10/2013 SC Bastia - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 81
03/11/2013 OGC Nice - Girondins Bordeaux : 1 - 2 (0-1) 1 87
09/11/2013 Paris SG - OGC Nice : 3 - 1 (1-0) 1 76
24/11/2013 OGC Nice - AS St-Etienne : 0 - 1 (0-1) 1 90
30/11/2013 FC Lorient - OGC Nice : 3 - 0 (1-0) 1 90
03/12/2013 OGC Nice - AS Monaco : 0 - 3 (0-2) 1 90
07/12/2013 Stade de Reims - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 64
14/12/2013 OGC Nice - FC Sochaux : 1-0 (1-0) 1 90
21/12/2013 OGC Nice - Evian TG : 3 - 1 (0-1) 1 61
11/01/2014 Stade Rennais - OGC Nice : 0 - 0 1 61
18/01/2014 OGC Nice - AC Ajaccio : 2 - 0 (1-0) 1 1  90
25/01/2014 Montpellier Hérault - OGC Nice : 3 - 1 (1-0) 1 78
02/02/2014 OGC Nice - Lille OSC : 1 - 0 (1-0) 1 90
08/02/2014 Valenciennes FC - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) 1 90
15/02/2014 OGC Nice - FC Nantes : 0 - 0 1 83
01/03/2014 OGC Nice - Toulouse FC : 0 - 2 (0-0) 1 64
07/03/2014 Olympique de Marseille - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 0 45
15/03/2014 OGC Nice - SC Bastia : 2 - 0 (1-0) 0 20
22/03/2014 Girondins de Bordeaux - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 0 5
28/03/2014 OGC Nice - Paris SG : 0 - 1 (0-0) 0 10
12/04/2014 OGC Nice - FC Lorient : 1 - 2 (1-1) 0 24
20/04/2014 AS Monaco - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 0 33
26/04/2014 OGC Nice - Stade de Reims : 1 - 0 (0-0) 0 2
17/05/2014 OGC Nice - Olympique Lyonnais : 0 - 1 (0-1) 0 30

Photos officielles de Christian Bruls


Photos de matchs de Christian Bruls


Vidéos de Christian Bruls

Fonds d'écran de Christian Bruls


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - Ogcnissa.com © - Crédits - Contact